FALL SEMESTER 2026
| Aug 19 | Wed | Registration ends for all Fall terms (Fall, Fall 1, and Fall 2) |
| Aug 19 | Wed | Fall & Fall 1: Classes begin |
| Aug 19 | Wed | Field Placement Application for Spring Opens |
| Aug 27 | Thurs | Canvas holds placed for non-payment |
| Sep 1 | Tues | Course drops for non-payment |
| Sep 3 | Thurs | Census for Full Fall and Fall 1 |
| Sep 7 | Mon | Labor Day – No Classes |
| Sep 18 | Fri | Fall 1: Last day to drop a course without the grade W |
| Sep 28 | Mon | Fall 1: Course Evaluations Open |
| Sep 30 | Wed | Fall 1: Final date to drop a course |
| Oct 5 | Mon | Field Placement Application for Spring Closes |
| Oct 9 | Fri | Fall 1: Course Evaluations Close |
| Oct 9 | Fri | Fall 1: Classes end |
| Oct 12 | Mon | Fall 2: Classes begin |
| Oct 16 | Fri | Fall 2: Grades due |
| Oct 17 | Sat | Fall 1: Grade view date |
| Oct 19 | Mon | Fall: Last day to drop a course without the grade W |
| Oct 21 | Wed | 60% Mark |
| Oct 22 | Thurs | Canvas holds placed for non-payment |
| Oct 26 | Mon | Course drops for non-payment |
| Oct 28 | Wed | Census for Fall 2 |
| Nov 11 | Wed | Fall: Final date to drop a course |
| Nov 11 | Wed | Fall 2: Last day to drop a course without the grade W |
| Nov 20 | Fri | Fall 2: Final date to drop a course |
| Nov 23 | Mon | Fall & Fall 2: Course Evaluations Open |
| Nov 25-27 | W-F | Thanksgiving Holiday -- No Classes |
| Dec 4 | Fri | Fall & Fall 2: Course Evaluations Close |
| Dec 4 | Fri | Fall & Fall 2: Classes end |
| Dec 11 | Fri | Fall & Fall 2: Grades due |
| Dec 12 | Sat | Fall & Fall 2: Grade view date |
SPRING SEMESTER 2027
| Jan 4 | Mon | Registration ends for all Spring terms (Spring, Spring 1, and Spring 2) |
| Jan 4 | Mon | Spring & Spring 1: Classes begin |
| Jan 14 | Wed | Canvas holds placed for non-payment |
| Jan 18 | Mon | MLK Day- No Classes |
| Jan 19 | Tues | Course drops for non-payment |
| Jan 21 | Thurs | Census for Full Spring and Spring 1 |
| Feb 1 | Mon | Field Placement Application for Summer and Fall Opens |
| Feb 2 | Tue | Spring 1: Last day to drop a course without the grade W |
| Feb 10 | Wed | Spring 1: Course Evaluations Open |
| Feb 16 | Tue | Spring 1: Final date to drop a course |
| Feb 24 | Wed | Spring 1: Course Evaluations Close |
| Feb 24 | Wed | Spring 1: Classes end |
| Feb 26 | Fri | Spring 2: Classes begin |
| Mar 3 | Wed | Spring 1: Grades due |
| Mar 4 | Thu | Spring 1: Grade view date |
| Mar 4 | Thu | Canvas holds placed for non-payment |
| Mar 5 | Fri | Spring: Last day to drop a course without the grade W |
| Mar 8 | Mon | Course drops for non-payment |
| Mar 8 | Mon | 60% Mark |
| Mar 10 | Wed | Census for Spring 2 |
| Mar 26 | Fri | Good Friday- No Classes |
| Mar 29 | Mon | Spring: Final date to drop a course |
| Mar 29 | Mon | Spring 2: Last day to drop a course without the grade W |
| Mar 31 | Wed | Field Placement Application for Summer and Fall Closes |
| Apr 7 | Wed | Spring 2: Course Evaluations Open |
| Apr 8 | Thu | Spring: Course Evaluations Open |
| Apr 12 | Mon | Spring 2: Final date to drop a course |
| Apr 19 | Mon | Spring 2: Course Evaluations Close |
| Apr 21 | Wed | Spring & Spring 2: Classes end |
| Apr 26 | Mon | Spring & Spring 2: Grades due |
| Apr 27 | Tue | Spring & Spring 2: Grade view date |
| May 15 | Sat | Commencement |
SUMMER SEMESTER 2027
| Mar 30 | Wed | Field Placement Application for Fall Closes |
| Apr 22 | Thu | Registration ends for Summer 1 & 2 |
| Apr 22 | Thu | Summer 1: Classes begin |
| Apr 29 | Thurs | Canvas holds placed for non-payment |
| Apr 30 | Fri | Census for Summer 1 |
| May 3 | Mon | Course drops for non-payment |
| May 21 | Fri | Summer 1: Last day to drop a course without the grade W |
| May 21 | Fri | 60% Mark |
| May 31 | Mon | Memorial Day- No classes |
| Jun 2 | Wed | Summer 1: Course Evaluations Open |
| Jun 7 | Mon | Summer 1: Final date to drop a course |
| Jun 11 | Fri | Summer 1: Course Evaluations Close |
| Jun 11 | Fri | Summer 1: Classes end |
| Jun 17 | Thurs | Summer 2: Classes begin |
| June 18 | Fri | Juneteenth- No Classes |
| Jun 19 | Thu | Summer 2: Classes begin |
| Jun 21 | Mon | 60% Mark |
| Jun 22 | Tues | Summer 1: Grades due |
| Jun 22 | Tues | Census for Summer 2 |
| Jun 23 | Wed | Summer 1: Grade view date |
| Jun 24 | Thurs | Canvas holds placed for non-payment |
| June 28 | Mon | Course drops for non-payment |
| Jul 2 | Fri | Independence Day -- No Classes |
| Jul 16 | Fri | Summer 2: Last day to drop a course without the grade W |
| Jul 28 | Wed | Summer 2: Course Evaluations Open |
| Aug 2 | Mon | Summer 2: Final date to drop a course |
| Aug 9 | Mon | Summer 2: Course Evaluations Close |
| Aug 9 | Mon | Summer 2: Classes end |
| Aug 11 | Wed | Summer 2: Grades due |
| Aug 12 | Thu | Summer 2: Grade view date |
* Please note that these dates are subject to change.
Contact the Graduate Education office at [email protected] with any questions.